Descrizione del prodotto
Certo e disco di taglio dell'abrasivo di a buon mercato 230mm per metallo
Struttura del disco per il taglio di metalli abrasivo
- Tipo della soluzione degli abrasivi: L'abrasivo legato ha tagliato la rotella
- Materail grezzo: Ossido di alluminio, corindone
- Materiale di rinforzo: Strato netto rinforzato con vetro della fibra
- Materiale obbligatorio: Resina
- Colore di: Nero, verde, rosso
Formato disponibile:
Dimensione (pollice) | Dimensione (millimetro) | FIGURA | VELOCITÀ DI MAX |
4*3/64*5/8 | 107*1*16 | piano | 13700R. P. M |
4*3/32*5/8 | 100*2.0*16 | piano | 13700R. P. M |
4*1/8*5/8 | 100*3.0*16 | piano | 13700R. P. M |
4 1/2*1/25*7/8 | 115*1.2*22 | piano | 11000R. P. M |
4 1/2*1/20*7/8 | 115*2.0*22 | piano | 11000R. P. M |
4 1/2*1/8*7/8 | 115*3.0*22 | piano | 11000R. P. M |
5*1/25*7/8 | 125*1.2*22 | piano | 11000R. P. M |
5*1/20*7/8 | 125*2.0*22 | piano | 11000R. P. M |
5*1/8*7/8 | 125*3.0*22 | piano | 11000R. P. M |
6*1/16*7/8 | 150*1.6*22 | piano | 9100R. P. M |
6*1/8*7/8 | 150*3.0*22 | piano | 9100R. P. M |
7*1/25*7/8 | 180*1.2*22 | piano | 7600R. P. M |
7*1/16*7/8 | 180*1.6*22 | piano | 7600R. P. M |
7*1/8*7/8 | 180*3.0*22 | piano | 7600R. P. M |
9*1/8*7/8 | 230*3.0*22 | piano | 5960R. P. M |
12*1/8*1 | 300*3.2*25.4 | piano | 4400R. P. M |
14*1/8*1 | 355*3.2*25.4 | piano | 3900R. P. M |
14*1/8*1 | 355*2.5/2.8*25.4 | piano | 3900R. P. M |
14*3/32*1 | 355*2*25.4 | piano | 3900R. P. M |
16*1/8*1 | 400*3.2*25.4 | piano | 3400R. P. M |
4*1/4*5/8 | 100*6.0*16 | centro depresso | 13700R. P. M |
4 1/2*1/4*7/8 | 115*6*22 | centro depresso | 11000R. P. M |
6*1/8*7/8 | 150*3.0*22 | centro depresso | 9100R. P. M |
7*1/4*7/8 | 175*6.0*22 | centro depresso | 7600R. P. M |
9*1/8*7/8 | 230*3.0*22 | centro depresso | 5960R. P. M |
9*1/4*7/8 | 230*6.0*22 | centro depresso | 5960R. P. M |
Caratteristica:
Imballaggio & Consegna:
PACCHETTO: Imballaggio standard della scatola dell'esportazione
TERMINE DI CONSEGNA: I 3-20 giorni dopo la conferma dell'ordine, la data di consegna del particolare dovrebbe essere decisa secondo la stagione di produzione e la quantità Di ordine
Circa noi:
FAQ:
1. Q: Posso ottenere alcuni campioni?
A: Honored per offrirgli i campioni per l'assegno di qualità .
2. Q: Avete i prodotti in azione?
A: Sì , abbiamo campione per parecchi modelli ora potremmo fornire voi.
3. Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Cattura solitamente circa 20days per produrre un ordine da MOQ al contenitore di 20FT. Ma
il termine di consegna esatto ha potuto essere differente per gli ordini differenti o a tempo differente
4. Q: Posso mescolare i modelli differenti in un contenitore?
A: Sì , i modelli differenti possono essere mescolati in un contenitore, ma nella quantità Di ogni modello
non dovrebbe essere di meno che MOQ.
5. Q: Come la vostra fabbrica fa per quanto riguarda controllo di qualità?
A: La qualità è Priorità . Della gente grande importanza dell'attaccatura sempre a controllo di qualità Dal
molto cominciando alla conclusione della produzione. Ogni prodotto completamente sarà Montato e
provato con attenzione prima di esso ha imballato per la spedizione
Metterseli in contatto con:
Ciliegia Zhang
Telefono: 0086-311-68035766
Calca: 0086-13739727566,
La chiacchierata in linea lavora lo stesso numero
Web site: Yujinhongfactory. En. Made-in-china. Com