Descrizione del prodotto
Descrizione
Formato L1140*W1140*H150mm
Modo dell'entrata Type4
Doppi e ponti aperti di stile
MaterialHDPE/pp
ClourBlue, il nero, Grey e l'altro clour chiesti
AntislipYes, gomma antiscorrimento inserita
Disponibile per il rackingNo
optionsLogos di contrassegno e numerare a richiesta, secondo il volume
Capienza di caricamento
Caricamento dinamico 0.6T
Caricamento statico 3T
Specifica (millimetri) | Materiale | Caricamento dinamico (T) | Caricamento statico (T) | Trasporto delle mensole (T) |
1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
La griglia con double-faced aggiunge il tubo d'acciaio | ||||
1000*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*900*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1300*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1400*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1500*1300*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1500*1500*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
Specifica: | 1140× 1140× 150 millimetro | |||
Capienza di caricamento: | Caricamento statico: 6T | Caricamento dinamico: 1.5T | Caricamento di racking: 1.2 T | |
Peso specifico | 20± 0.5kg | |||
Materiale | HDPE di 100% o pp vergini | |||
Temperatura di uso | - 25º C~40º C | |||
Colore | Secondo la richiesta di cliente, generalmente azzurro, verde, grey e così Via | |||
Quantità Di caricamento
| 180pcs/20G | |||
450pcs/40G | ||||
510pcs/40H | ||||
Contrassegno | Stampa Integrated | |||
stampa della matrice per serigrafia | ||||
Caratteristica della struttura: | Tipo della piattaforma | ponti aperti | ||
Tipo inferiore | 3 corridori | |||
Rinforzo | Piattaforme: Di rinforzo dai tubi d'acciaio 4pcs in length1.1M | |||
Parte inferiore: Reinfoced dai tubi d'acciaio 4pcs di lunghezza 0.9M | ||||
processo di produzione | Stampaggio ad iniezione |