Descrizione del prodotto
Strato di dati tecnico
Punto | EW601 | Test di verifica di prova |
Composizione: | 65%PU, 5%CO, 20% PL | - |
L'efficace larghezza | 54 " | GB/T8949 |
Thickness/mm | 1.0mm (ordinario) (beadjusted) | GB/T8949-2008 |
Peso(g/m2) | 480± 30g (generale) (beadjusted) | Q/KCXZJ3 |
Resistenza alla trazione(N/5cm) | Filo di ordito: ≥ 480 | ISO13934.2& GB/T3923.1 |
Di trama: ≥ 400 | ||
Concentrazione di rottura(N) | Filo di ordito: ≥ 25 | ISO13937.2& GB/T3923.1 |
Di trama: ≥ 25 | ||
Allungamento alla rottura(%) | Filo di ordito: ≥ 20 | ISO13934.2& GB/T3923. |
Di trama: ≥ 20 | ||
Sbucciatura(N/3cm) | Filo di ordito: ≥ 20 | GB/T8949& CFFA-3 |
Di trama: ≥ 20 | ||
Resistenza di AbrasionMartindale/Martindale 12Kpa (ciclo) | ≥ 100000 | ISO12947.2& GB/T21196.2 |
Fastness di colore allo sfregamento (grado) | Asciutto: ≥ 5 | ISO105-X12& GB/T3920 |
Bagnato: ≥ 4 | ||
Fastness di colore ad indicatore luminoso (grado) | ≥ 3 | ISO105-B02 |
Idrolisi(settimane) | 2(generalità )(beadjusted) | ASTM3690 |
Puliscono il modo | Pulire con totowel bagnato o usare il prodotto di cuoio di professione d'infermiera | |
Provare il tempo di conseguimento | 5-7days | |
Ordinare il tempo di conseguimento | 20-30days | |
Il MOQ | 500M | |
La citazione del periodo valido | Un mese | |
Capacità Di produzione quotidiana | 30000m al giorno |
Esposizione del prodotto
Metter in contatto con gli Stati Uniti:
Fax di Tel& : +86 0571 56718505
Mobile: +86 18658153122