Descrizione del prodotto
Ciechi di plastica del ventilatore di scarico dell'ingresso di marca dei fornitori principali del ventilatore
Prodotti | Potere | Stastic | PA | 0 | 12 | 25 | 37 | 50 | 62 | 75 | 100 | BESS Certificato del LABORATORIO |
in. H2O | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | ||||
51 '' ventilatore di alluminio della pala | 1.1KW | Airflow | ³ /h di m. | 44300 | 41900 | 39000 | 35700 | 31400 | 21900 | 10600 | 18096 | |
cfm | 26100 | 24600 | 23000 | 21000 | 18500 | 12900 | 6200 | |||||
Erisparmio di temi nergy | ³ /h/w di m. | 32.3 | 29.8 | 27.3 | 24.6 | 21.6 | 15.9 | 7.6 | ||||
cfm/w | 19 | 17.5 | 16.1 | 14.5 | 12.7 | 9.4 | 4.5 | |||||
1.5KW | Airflow | ³ /h di m. | 47900 | 45500 | 42600 | 39800 | 36200 | 31300 | 18200 | 5700 | 18165 | |
cfm | 28200 | 26800 | 25100 | 23400 | 21300 | 18400 | 10700 | 3370 | ||||
Erisparmio di temi nergy | ³ /h/w di m. | 27.5 | 25.5 | 23.5 | 21.6 | 19.5 | 16.9 | 10.6 | 3.2 | |||
cfm/w | 16.2 | 15 | 13.8 | 12.7 | 11.5 | 10 | 6.2 | 1.9 | ||||
48 '' ventilatori di alluminio della pala | 1.1KW | Airflow | ³ /h di m. | 40000 | 37500 | 34800 | 31300 | 27600 | 18497 | |||
cfm | 23529 | 22059 | 20471 | 18412 | 16235 | |||||||
Erisparmio di temi nergy | ³ /h/w di m. | 29.4 | 27.2 | 24.8 | 22.3 | 19.6 | ||||||
cfm/w | 17.3 | 16.0 | 14.6 | 13.1 | 11.5 | |||||||
0.75KW | Airflow | ³ /h di m. | 38244 | 35606 | 32430 | 28541 | 23786 | 18498 | ||||
cfm | 22496 | 20945 | 19076 | 16789 | 13992 | |||||||
Erisparmio di temi nergy | ³ /h/w di m. | 37.8 | 34.3 | 30.5 | 26.8 | 22.6 | ||||||
cfm/w | 22.2 | 20.2 | 17.9 | 15.8 | 13.3 | |||||||
36 '' ventilatori di alluminio della pala | 0.55KW | Airflow | ³ /h di m. | 20900 | 19700 | 18100 | 16100 | 13200 | 8900 | 6300 | 18103 | |
cfm | 12290 | 11570 | 10680 | 9450 | 7780 | 5250 | 3170 | |||||
Erisparmio di temi nergy | ³ /h/w di m. | 28.3 | 26 | 23.4 | 20.3 | 16.7 | 11.3 | 7.8 | ||||
cfm/w | 16.7 | 15.3 | 13.8 | 12 | 9.9 | 6.6 | 4.6 | |||||
0.75KW | Airflow | ³ /h di m. | 23800 | 22700 | 21500 | 20000 | 18200 | 15700 | 10800 | 6500 | 18158 | |
cfm | 14000 | 13370 | 12660 | 11790 | 10710 | 9220 | 6370 | 3830 | ||||
Erisparmio di temi nergy | ³ /h/w di m. | 26 | 24.4 | 22.4 | 20.4 | 18.2 | 15.7 | 11 | 6.3 | |||
cfm/w | 15.3 | 14.4 | 13.2 | 12 | 10.7 | 9.2 | 6.5 | 3.7 | ||||
24 '' ventilatori di alluminio della pala | 0.25KW | Airflow | ³ /h di m. | 8800 | 8400 | 8000 | 7500 | 6900 | 6100 | 3400 | 18098 | |
cfm | 5200 | 4950 | 4680 | 4400 | 4060 | 3580 | 2000 | |||||
Erisparmio di temi nergy | ³ /h/w di m. | 28 | 25.2 | 22.7 | 21.3 | 18.7 | 16.5 | 8.8 | ||||
cfm/w | 16.5 | 14.8 | 13.3 | 12.5 | 11 | 9.7 | 5.2 | |||||
0.37KW | Airflow | ³ /h di m. | 12600 | 12200 | 11700 | 11000 | 10500 | |||||
cfm | 7412 | 7176 | 6882 | 6471 | 6176 | |||||||
Erisparmio di temi nergy | ³ /h/w di m. | 18.8 | 17.9 | 16.9 | 15.7 | 14.9 | ||||||
cfm/w | 11.1 | 10.5 | 9.9 | 9.2 | 8.8 | |||||||
18 '' ventilatori di alluminio della pala | 0.25KW | Airflow | ³ /h di m. | 7500 | 7200 | 6800 | 6500 | 5900 | 3500 | 2800 | 18097 | |
cfm | 4420 | 4220 | 3980 | 3810 | 3500 | 2070 | 1620 | |||||
Erisparmio di temi nergy | ³ /h/w di m. | 17.9 | 17.1 | 16.1 | 15.4 | 14.1 | 10 | 7.5 | ||||
cfm/w | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 9.1 | 8.3 | 5.9 | 4.4 |
Caratteristica di produzione Il ventilatore di Gofee 48 " è Descritto con l'alta prestazione di aria, ad alta resistenza, resistenza della corrosione. Inoltre, ha applicazione eccezionale nel luogo di lavoro rigido come l'azienda avicola e le industrie. Tutte le parti non solo resistono all'aria corrosiva da interno ma egualmente resistono al calore ed al sole dalla parte esterna. Il ventilatore ha uno sguardo piacevole, adeguatamente a scienza di dinamica del flusso d'aria. Scegliamo le parti di marca di qualità . Ricorriamo all'apparecchiatura di collaudo alta tecnologia avanzata per accertarci che ogni ventilatore provato rigorosamente prima ex-funzionare, clienti di sostegno crino un clima perfetto nei posti |
INTRODUZIONE DELL'AZIENDA
Motore Co., srl di Heze Gofee Stabilito in 2008, È Un fornitore del ventilatore di scarico che si specializza in rilievo di raffreddamento, la strumentazione del pollame, il rilievo di raffreddamento per evaporazione, il ventilatore di scarico industriale, il ventilatore, ventilatore assiale, nell'ambito della marca di “GOFEE„.
Ci è 200 personale e 20 assistenti tecnici. La capacità Di produzione annuale è Averagley 50.000 insiemi ventilatori di scarico, 200.000 insiemi dei motori, 20.000 tester cubici del rilievo di raffreddamento all'anno.
La nuova fabbrica è Dotata della muffa delle coperture del ventilatore che modella la macchina, la catena di montaggio automatica del ventilatore, la linea di produzione automatica del motore, la grande strumentazione di pressione, il laboratorio di prova della galleria del vento secondo AMCA, il sistema di prova del motore, il sistema di prova terminale, il sistema di produzione di raffreddamento del rilievo ed ecc. La strumentazione altamente è Automatizzata con alta precisione. Il processo della prova e di produzione è Gestito rigorosamente per garantire il prodotto di gofee in alta qualità E nel consistence. Possediamo un centro di ricerca tecnico ed abbiamo una squadra di progettisti e di assistenti tecnici tecnici di talento, fuoco sul miglioramento della soluzione di controllo di clima. Siamo stati certificati da ISO9001, da ccc, da CE, dallo SGS e dalla certificazione passata del LABORATORIO di BESS
Noi obbedienza„ difetto zero, reclami zero " Come l'obiettivo di qualità . Ed attacchiamo al principio “di qualità In primo luogo, assistiamo in primo luogo„ e continuamente miglioriamo la nostra produzione per soddisfare le esigenze dei clienti. Siamo soddisfatti di ottenere la vostra inchiesta e lo risponderemo rapidamente e serviremo.
Tutto il prodotto del sistema di controllo di clima disponibile
I prodotti del Gofee già Sono stati installati e molto sono stati favoriti vicino negli S. U. A., nel Canada, in Tailandia, in Malesia, nel Pakistan & In Russia ecc molte costruzioni, & Greenhouse degli allevamenti
Web site: Www. Chinagofee. Com
Sala d'esposizione: Http: //gofeemotor. En. Made-in-china. Com
CONTATTO