Descrizione del prodotto
Resina di plastica molle del PVC delle materie prime/resina cloruro di polivinile per il tubo
Strato di dati tecnico
Parametro | Grado | ||||
Standard: GB5761-1993 | SG3 | SG5 | SG7 | SG8 | |
K - Valore | 72 - 71 | 66 - 68 | 62 - 60 | 59 - 55 | |
Indice analitico di polimerizzazione | 1300 +-50 | 1000 +-50 | 800 +-50 | 700 +-50 | |
Numero del particles≤ Dell'impurità | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Soddisfare volatile (incl. Acqua) %≤ | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
≥ Di densità Apparente | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | |
Dimensione delle particelle | ≥ 0.25mm≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 |
≥ 0.063mm≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Numero del ≤ Dell'occhio di pesci (/400 di cm2) | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Assorbimento del plastificante del ≥ Della resina 100g | 26 | 19 | 12 | 22 | |
Del ≥ Di bianchezza (160° C, dopo 10 min. ) % | 78 | 78 | 75 | 75 | |
Residuo PPM≤ Del vcm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Applicazione
La resina del PVC è Una di plastica per tutti gli usi più Grande nel mondo, esso ha utilizzato ampiamente nei vari campi, applicazioni principali come seguendo:
Giacimento del materiale da costruzione: Rivestendo, piatti, condutture, profili, profili speciale-a forma di
Decorare il settore dei materiali: decorazione sulle automobili, pavimento, mobilia
Giacimento della pellicola del PVC: impermeabili, tenda di finestra, giocattolo gonfiabile, serra, ricoprente pellicola di pacciame
Campo molle del prodotto del PVC: tubi flessibili, cavi di collegare ed altri prodotti molli per tutti gli usi
Giacimento del materiale da imballaggio: sacchetti del pacchetto, recipienti di plastica, pellicole, strati trasparenti
Campo generale delle mercanzie: vari generi di mercanzie di plastica
Imballaggio: Nel residuo del sacco di carta da 25 chilogrammi con plastica