Descrizione del prodotto
Presidenza trasparente di Tiffany1). Fornitore2). Certificato: 5.1: 2002 DELL'ANSI BIFMA3). Brevetto: ZL201020244285.04). Materiale: Resina del PC5). Supporto 1100 libbre6). Disegno di KD7). Stackble8). Colori differenti disponibili
Materiale della presidenza | RESINA del PC (policarbonato) | ||
Caratteristiche avanzate | Materiale del PC, più Forte e durevole | ||
protettivo Uv-ultravioletto | |||
accatastabile; KD disponibile | |||
Raduni ANSI/B IFMA 5.1 2002 diplomati dallo SGS. | |||
protezione riciclabile e dell'ambiente | |||
Capienza di caricamento | caricamento statico 500kgs | ||
Peso di Size& | formato della presidenza: 42*42*92cm, peso: 4.8kg/pc; *height (da sinistra a destra) del *depth di larghezza (parte anteriore alla parte posteriore) (altezza totale)formato dell'ammortizzatore: 40*40*5cm, peso 0.2kg/pc | ||
Codice di HS | 9401809090 | ||
Quantità Di caricamento | Montato: 392pcs/20GP, HQ 936pcs/40'(8pc/ctn per il GP, G. W. 43kgs; Formato della scatola: 232*42*62cm; 9pc/ctn per HQ-G. W. 48kgs, formato della scatola: 255*42*62cm) (con e senza ammortizzatore, la stessa quantità Di caricamento) | ||
Battere giù (smontato): senza ammortizzatore: 1020pcs/20GP, HQ 2380pcs/40'con l'ammortizzatore: 800pcs/20GP, 2000pcs/40HQ(4pc/ctn, G. W: 21kgs, formato della scatola: 93*42*30cm; Pacchetto dell'ammortizzatore esclusivamente) |